一般壓力(lì)表(biǎo)
時間:2021-12-30 | 瀏覽:4148

名 稱 | 型 號 | 量程規格(Mpa) | 精度 | 按(àn)裝螺紋 | 特 性 |
壓力(lì)表(biǎo) | Y40 Y40Z Y50 Y50Z | 0-0.1……0-2.5 | 2.5 | M10×1 | T型·徑向帶後邊 Z型(xíng)·軸向(xiàng)無邊 ZT型·軸向帶前邊 |
Y60 | 0-0.1、0-0.16、0-0.2、�-0.4、0-0.6 0-1、0-1.6、0-2.5、0-4、0-6、0-10、 0-16、0-25、0-40、0-60 -0.1-0 -0.1-0.06、-0-0.15、-0.1-0.3、-0.1-0.5 -0.1-0.9、-0.1-1.5、-0.1-2.4、 注:Y60型隻生產25以下(xià)規(guī)格 Y200型、Y250型隻生產(chǎn)10以(yǐ)下(xià)規格 | 1.5 2.5 | Y60型·M14×1.5 ![]() | ||
Y100 | |||||
Y150 | |||||
| |||||
Y200 | |||||
Y250 | |||||
氧氣壓力(lì)表 | Y060、Y0100、Y0150 | ||||
氨用(yòng)壓力表 | YA100、YA150 | ||||
遠傳壓力表 | YTZ150 | ||||
電接電壓力(lì)表(biǎo) | YX100、YX150 | YX型觸頭容量10VA YXC型觸頭容量30VA | |||
磁助(zhù)電接點壓力表 | YXC100YXC150 |
注:壓力儀表特殊規(guī)格,及其(qí)它要求(qiú)可(kě)協議訂做。
上一(yī)篇:沒有(yǒu)了(le)!
下(xià)一(yī)篇:WSS係列雙金屬溫度

